
| 物件種別 | 建物 | 価格 | 1800万円(税込み) |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 小浜市金屋(中の宮) | ||
| 土地面積 | 134.75㎡ | 建ぺい率 | 60% |
| 建物面積 | 35.57坪 | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 接道 | 市道 |
| 交通 | 最寄りバス停まで徒歩10分 JR小浜駅から車で10分 | 取引形態 | 売主 |
| 校下 | 小浜美郷小学校 小浜第二中学校 |
||
| 備考 | □オール電化 □太陽光発電あり □上水道:公営(水道加入金別途必要) ※現在(5月)工事中 完成予定は5月末頃となります |
||
TEL.0770-56-1768受付時間 9:00~18:00
(定休日:日曜日)